| 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 2.38 | 2.39 | 2.42 | 2.46 | 2.46 |
中国食品(香港)0506 | 3.39 | 3.48 | 3.50 | 3.38 | 3.38 |
中粮包装(香港)0906 | 3.05 | 3.14 | 3.06 | 3.11 | 3.11 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
中粮糖业600737 | 8.96 | 9.04 | 9.10 | 8.95 | 8.95 |
中粮生化000930 | 6.96 | 6.94 | 7.09 | 7.11 | 7.11 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 29.50 | 29.25 | 28.90 | 28.85 | 28.85 |
大悦城000031 | 6.98 | 6.93 | 6.77 | 6.71 | 6.71 |
酒鬼酒000799.SZ | 39.00 | 42.87 | 40.63 | 41.03 | 41.03 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.64 | 2.54 | 2.45 | 2.31 | 2.31 |
福田实业(香港)00420 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上2025-08-25 05:19
2025-08-25 04:51
2025-08-25 04:11
2025-08-25 03:09
Wolfspeed推出新型顶部散热(TSC)碳化硅MOSFET和肖特基二极管,优化热管理并节约能耗
2025-08-25 02:48